Estamos ya a mitad de trofeo y esta es la clasificación del mismo.
Está claro que el Trofeo no lo ganaré pero deberían de darme un trofeo por pertinaz...jejeje
Los participantes que por debajo de mi clasificación están , no están porque sean peor que yo sino por la falta de regatas en participar.
Pero bueno el que no se consuela es porque no quiere!!!| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||||||
| Nº Vela | Patrón | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
| 99 | Wladimir Montero | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | ||||
| 137 | Ricardo Cano | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 60 | Pedro Egea | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 29 | Ricardo Visiers | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 125 | Emilio González | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 147 | Jorge García N. | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 102 | Santiago Barceló | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 49 | Julian Fdez del Casar | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 50 | Alfonso Moreno | 4 | 4 | |||||||
| 144 | Maximiliano K. | 3 | 3 | |||||||
1 comentarios:
Jornada interesante aunque poco colorista por lo que veo en la clasificacion ;-)
Publicar un comentario en la entrada